| 1. | Charles Hope, Earl of Hopetoun was born in 1681; died on 26 Feb 1742. Charles married Henrietta Johnstone, of Annandale on 31 Aug 1699 in Kirkliston,West Lothian,Scotland. Henrietta was born on 11 Nov 1682; died on 25 Nov 1750. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Lady Helen Hope Lady married James Watson, of Saughton on 13 Jan 1737 in Hopetoun, West Lothian, Scotland. James (son of James Watson, of Saughton and Bathia ( Bethia ) Baird) was born on 20 May 1710 in Saughton, Midlothian, Scotland; was christened on 21 May 1710 in Saughton, Midlothian, Scotland; died on 26 Dec 1778 in New Saughtonhall, Edinburgh, Midlothian, Scotland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Ann Watson |
| 4. | James Watson |
| 5. | Henrietta Watson Henrietta married Sir John Gibson, 4th Baronet of Pentland on 13 Mar 1774 in Edinburgh, Midlothian, Scotland. John was born in Bef. 1774; died in 1781. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Charles Watson, of Saughton Charles married Margaret Carnegie on 19 Oct 1780 in Corstorphine, Midlothian, Scotland. Margaret (daughter of David Carnegie, 4th Earl of Northesk and Anne Leslie, of Leven) was born on 5 Sep 1756 in Edinburgh, Midlothian, Scotland; died on 15 Mar 1793 in Saughton, Edinburgh, Midlothian, Scotland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Bettie Watson |
| 8. | Anne Watson |
| 9. | John Watson |
| 10. | Sophia Watson Family/Spouse: David Ballingshall. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | David Watson |
| 12. | John Watson |
| 13. | William Watson |
| 14. | Helen Gibson Helen married Dewer Masterton in 1789. Dewer was born in Bef. 1789. [Group Sheet] [Family Chart] Helen married Captain John Barr in 1799. [Group Sheet] [Family Chart] Helen married Major-General David Anderson in 1807. David was born about 1784. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | James Watson, of Saughton Family/Spouse: Sarah Murphy. [Group Sheet] [Family Chart]
James married Janet Ramsay in Jan 1811 in Cramond, Midlothian, Scotland. Janet (daughter of George Ramsay and Hon. Jean Hamilton) was born on 26 Dec 1795 in Cramond, Midlothian, Scotland; died on 6 Apr 1828 in Cramond, Midlothian, Scotland; was buried on 12 Apr 1828 in Corstorphine, Midlothian, Scotland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Anne Watson |
| 17. | Lieutenant George Watson |
| 18. | Helen Watson |
| 19. | Captain Charles Hope Watson Charles married Mary Ramsay on 03 Jul 1824 in Cramond, Midlothian, Scotland. Mary (daughter of William Ramsay, 1st of Barnton) was born on 26 Dec 1795 in Cramond, Midlothian, Scotland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Daughter Ballingshall |
| 21. | John Charles Hope Gibson, of Pentland John married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | James Watson Martin |
| 23. | Jean Watson |
| 24. | Unknown Watson |
| 25. | George Watson |
| 26. | Charles Watson |
| 27. | Margaret Watson |
| 28. | Janet Watson |
| 29. | John Hope Watson |
| 30. | William Ramsay Watson |
| 31. | James Watson |
| 32. | Helen Watson Helen married Sholto John Douglas, 18th Earl of Morton on 24 Jan 1844 in Ratho, Midlothian, Scotland. Sholto was born on 13 Apr 1818 in Berlin, Germany; died on 24 Dec 1884 in Dalmahoy, Edinburgh, Scotland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Unknown Watson |
| 34. | Helen Gibson |
| 35. | John Gibson |
| 36. | Hugh Francis Hacket Gibson |
| 37. | Jane Louisa Hope Gibson |
| 38. | Henrietta Anderson Gibson |
| 39. | Sholto George Douglas, 19th Earl of Morton Sholto married Helen Geraldine Maria Ponsonby on 25 July 1877. Helen died on 5 Jan 1949. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Alice Watson Douglas |
| 41. | Sholto Charles Douglas, Lord Aberdour Sholto married Minnie Christina Brenda Hay on 5 Jun 1905. Minnie was born on 31 May 1880; died on 27 Aug 1954. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Charles William Sholto Douglas Charles married Alice Agnes Fox-Pitt on 11 Dec 1920. Alice was born on 11 Dec 1899; died on 19 Jan 1924. [Group Sheet] [Family Chart]
Charles married Florence Timson on 15 Apr 1926. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Archibald Roderick Sholto Douglas Family/Spouse: Winona Constance de Maraisville Peake. Winona died on 26 Jul 1951. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | William Sholto Douglas William married Ethel Georgiana Frances Somerset on 26 Nov 1914. Ethel was born on 4 Jun 1889; died on 16 Nov 1932. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Ronald John Sholto Douglas, OBE Ronald married Alexandra Albertha Jean Hamilton on 28 Jun 1920. Alexandra was born in 1897; died on 2 Mar 1974. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Sholto Charles John Hay Douglas |
| 47. | Helen Christina Joanna Douglas Helen married Hubert Trench Crane on 16 Oct 1934. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 48. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | Thomas William Douglas |
| 50. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Roderick Walter Sholto Douglas Roderick married Elizabeth Margaret Cooper on 7 Nov 1935, and was divorced in 1949. [Group Sheet] [Family Chart]
Roderick married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 53. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 54. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Ian Fitzroy Sholto Douglas Ian married Heather Joan MacLean on 15 Jun 1946. Heather was born on 22 Jan 1926; died in 1985. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Maurice William Sholto Douglas |
| 57. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 59. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Living |
| 61. | Living |
| 62. | Living |
| 63. | Living |
| 64. | Living |
| 65. | Living |
| 66. | Living |
| 67. | Living |
| 68. | Living |
| 69. | Living |
| 70. | Living |
| 71. | Living |
| 72. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 74. | Living |
| 75. | Living |
| 76. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | Living |
| 78. | Living |
| 79. | Living |
| 80. | Living |
| 81. | Living |
| 82. | Living |
| 83. | Living |
| 84. | Living |
| 85. | Living |
| 86. | Living |
| 87. | Living |
| 88. | Living |
| 89. | Living |
| 90. | Living |
| 91. | Living |
| 92. | Living |
| 93. | Living |